广西事业单位面试名单:2012年百色市公安局互联网信息中心公开招考面试人员名单
2012-07-13 11:25:06   来源:   评论:0 点击:

百色市公安局互联网信息中心公开招考面试人员名单准考证号姓名性别学历报考单位岗位序号职业能力成绩公共基础成绩总分12226050105徐陆军男本科百色市公安局180 0074 50154

 

百色市公安局互联网信息中心公开招考面试人员名单
准考证号 姓名 性别 学历 报考单位 岗位序号 职业能力成绩 公共基础成绩 总分
12226050105 徐陆军 男 本科 百色市公安局 1 80.00 74.50 154.5
12226050108 农杰 男 本科 百色市公安局 1 78.00 72.50 150.5
12226050113 李汶骏 男 本科 百色市公安局 1 86.00 64.50 150.5
12226050121 黄冬晓 男 本科 百色市公安局 1 82.00 66.50 148.5
12226050101 赵祥 男 本科 百色市公安局 1 78.00 68.00 146
12226050119 孔文华 男 本科 百色市公安局 1 77.00 69.00 146
12226050117 李程 男 本科 百色市公安局 1 75.00 70.00 145
12226050107 韦以宏 男 本科 百色市公安局 1 79.00 64.00 143
12226050118 黎彬 男 本科 百色市公安局 1 73.00 69.50 142.5
12226050114 李佩佩 男 本科 百色市公安局 1 79.00 58.50 137.5
12226050109 农飞 男 本科 百色市公安局 1 79.00 57.00 136
12226050115 李黎明 男 本科 百色市公安局 1 80.00 55.00 135
12226050104 许家禄 男 本科 百色市公安局 1 67.00 66.00 133
12226050102 赵双全 男 本科 百色市公安局 1 71.00 61.50 132.5
12226050112 梁励 男 本科 百色市公安局 1 75.00 57.00 132
12226050110 刘正祥 男 本科 百色市公安局 1 67.00 63.50 130.5
12226050122 岑欢运 男 本科 百色市公安局 1 74.00 54.50 128.5
12226050120 黄俊 男 本科 百色市公安局 1 73.00 55.00 128
                 
12226050123 周婷 女 本科 百色市公安局 2 76.00 68.50 144.5
12226050128 黄玉新 女 本科 百色市公安局 2 75.00 67.00 142
12226050203 岑佳益 女 本科 百色市公安局 2 75.00 62.50 137.5
12226050201 黄美静 女 本科 百色市公安局 2 74.00 63.00 137
12226050131 黄晓静 女 本科 百色市公安局 2 73.00 63.50 136.5
12226050127 卢玉 女 本科 百色市公安局 2 67.00 68.50 135.5
                 
12226050301 农海旺 男 本科 百色市公安局 3 86.00 73.50 159.5
12226050212 姚敦基 男 本科 百色市公安局 3 87.00 66.50 153.5
12226050319 李涛 男 本科 百色市公安局 3 80.00 71.50 151.5
12226050330 黄文干 男 本科 百色市公安局 3 79.00 71.50 150.5
12226050310 陆坡 男 本科 百色市公安局 3 77.00 69.50 146.5
12226050312 卢霆 男 本科 百色市公安局 3 86.00 60.00 146
12226050420 班攀 男 本科 百色市公安局 3 84.00 61.00 145
12226050403 黄光正 男 本科 百色市公安局 3 71.00 73.00 144
12226050411 符小南 男 本科 百色市公安局 3 84.00 59.00 143
                 
12226050421 庄佩雯 女 本科 百色市公安局 4 80.00 70.00 150
12226050517 蒙飞夏 女 本科 百色市公安局 4 79.00 65.50 144.5
12226050603 黄文苑 女 本科 百色市公安局 4 83.00 61.00 144
12226050612 黄莉娟 女 本科 百色市公安局 4 79.00 63.00 142
12226050533 黄焱 女 本科 百色市公安局 4 74.00 67.00 141
12226050429 杨小欢 女 本科 百色市公安局 4 81.00 59.50 140.5
                 
12226050629 冉桂娇 女 本科 百色市公安局 5 81.00 65.00 146
12226050623 杨津苏 男 本科 百色市公安局 5 70.00 74.50 144.5
12226050633 农春霞 女 本科 百色市公安局 5 75.00 68.00 143
12226050701 陆彦萍 女 本科 百色市公安局 5 76.00 66.00 142
12226050622 杨依 女 本科 百色市公安局 5 73.00 65.50 138.5
12226050625 王玉婷 女 本科 百色市公安局 5 76.00 62.50 138.5
12226050712 黄静 女 本科 百色市公安局 5 76.00 61.00 137
12226050709 李秋媛 女 本科 百色市公安局 5 73.00 63.50 136.5
12226050721 陈兰 女 本科 百色市公安局 5 74.00 62.50 136.5
                 
12226050727 曾美艳 女 本科 百色市公安局 6 73.00 75.00 148
12226050813 黄小燕 女 本科 百色市公安局 6 77.00 65.50 142.5
12226050806 罗婷 女 本科 百色市公安局 6 70.00 71.50 141.5
12226050817 黄桂芬 女 本科 百色市公安局 6 74.00 67.50 141.5
12226050811 李梅 女 本科 百色市公安局 6 77.00 60.50 137.5
12226050730 杨链 女 本科 百色市公安局 6 67.00 68.50 135.5
12226050808 陆红云 女 本科 百色市公安局 6 73.00 62.50 135.5
                 
12226050826 邱娌菽 女 本科 百色市公安局 7 75.00 62.50 137.5
12226050825 腾长青 男 本科 百色市公安局 7 73.00 45.00 118
12226050827 淡莉莉 女 本科 百色市公安局 7 54.00 53.00 107
                 
12226050829 韦宇 男 大专 田阳县公安局 8 78.00 64.00 142.00
12226050830 韦雅 男 大专 田阳县公安局 8 75.00 64.50 139.5
12226050903 卢宇平 男 大专 田阳县公安局 8 79.00 59.50 138.5
                 
12226050916 谭海松 男 大专 田阳县公安局 9 81.00 61.00 142
12226050921 廖显明 男 大专 田阳县公安局 9 71.00 53.00 124
12226050913 周国强 男 大专 田阳县公安局 9 60.00 55.50 115.5
                 
12226050924 吴春万 男 本科 田东县公安局 10 74.00 64.00 138
12226050926 李孙统 男 本科 田东县公安局 10 73.00 61.00 134
12226050925 唐小洸 男 本科 田东县公安局 10 65.00 65.50 130.5
12226050923 周莅 男 本科 田东县公安局 10 62.00 61.00 123
12226050927 李佩统 男 本科 田东县公安局 10 75.00 48.00 123
                 
12226051001 李涵 女 本科 平果县公安局 11 87.00 69.50 156.5
12226050928 韦沐春 女 本科 平果县公安局 11 79.00 67.00 146
12226051005 黄竟真 男 本科 平果县公安局 11 71.00 70.00 141
12226050932 李忠禄 男 本科 平果县公安局 11 79.00 61.00 140
12226050929 韦莎莉 女 本科 平果县公安局 11 70.00 69.00 139
12226050931 马积强 男 本科 平果县公安局 11 75.00 62.00 137
                 
12226051010 李超 男 本科 德保县公安局 12 76.00 53.50 129.5
12226051007 刘德政 男 大专 德保县公安局 12 69.00 50.50 119.5
12226051009 李树仁 男 大专 德保县公安局 12 67.00 52.50 119.5
                 
12226051017 黄杰 男 大专 德保县公安局 13 68.00 58.50 126.5
12226051018 黄海深 女 大专 德保县公安局 13 62.00 55.00 117
12226051015 王功可 女 大专 德保县公安局 13 55.00 51.50 106.5
                 
12226051101 黄伟正 男 大专 靖西县公安局 14 79.50 68.50 148
12226051022 张庆玉 男 本科 靖西县公安局 14 82.00 64.00 146
12226051028 莫晨兴 男 本科 靖西县公安局 14 78.00 64.50 142.5
12226051021 张瑜 女 本科 靖西县公安局 14 80.00 61.00 141
12226051033 黄晓翼 男 大专 靖西县公安局 14 71.00 68.50 139.5
12226051029 罗江 男 大专 靖西县公安局 14 74.00 60.00 134
                 
12226051117 黄泳鹏 男 大专 那坡县公安局 15 77.00 69.00 146
12226051109 邱兴平 男 本科 那坡县公安局 15 76.00 67.00 143
12226051108 苏子华 男 大专 那坡县公安局 15 71.00 64.50 135.5
12226051120 黄海斌 男 本科 那坡县公安局 15 78.00 57.50 135.5
12226051114 陆玉莲 女 本科 那坡县公安局 15 73.00 57.00 130
12226051111 罗振波 男 大专 那坡县公安局 15 69.00 60.50 129.5
                 
12226051131 罗占好 男 大专 凌云县公安局 16 67.00 69.50 136.5
12226051202 罗玲 女 大专 凌云县公安局 16 74.00 60.50 134.5
12226051130 舒镜霖 女 大专 凌云县公安局 16 66.00 63.00 129
12226051203 罗彩凤 女 大专 凌云县公安局 16 65.00 58.00 123
12226051206 蔡学业 男 大专 凌云县公安局 16 67.00 52.50 119.5
12226051132 罗月 女 本科 凌云县公安局 16 59.00 56.00 115
12226051204 刘少琨 男 大专 凌云县公安局 16 52.00 63.00 115
                 
12226051214 黄宗山 男 专科 乐业县公安局 17 75.00 66.50 141.5
12226051208 曾元毅 男 本科 乐业县公安局 17 70.00 58.00 128
12226051212 冉乾佐 男 大专 乐业县公安局 17 70.00 54.00 124
                 
12226051219 颜忠准 男 大专 乐业县公安局 18 71.00 61.00 132
12226051216 张柏瑜 男 大专 乐业县公安局 18 77.00 54.00 131
12226051218 杨昌盛 男 本科 乐业县公安局 18 58.00 51.00 109
                 
12226051230 陆海辉 男 大专 田林县公办局 19 75.00 61.00 136
12226051222 吴通平 男 大专 田林县公安局 19 67.00 68.50 135.5
12226051226 黄小燕 女 本科 田林县公安局 19 69.00 59.00 128
12226051227 黄胜 男 本科 田林县公安局 19 66.00 58.50 124.5
12226051225 龙艳 女 本科 田林县公安局 19 62.00 61.50 123.5
12226051224 农田黄 男 本科 田林县公安局 19 68.00 55.00 123
                 
12226051302 韦德华 男 本科 隆林各族自治县公安局 20 78.00 68.50 146.5
12226051308 邓廷侨 男 大专 隆林县公安局 20 72.00 58.00 130
12226051301 韦丽珍 女 本科 隆林各族自治县公安局 20 73.00 55.00 128
12226051303 陈枫 男 大专 隆林各族自治县公安局 20 71.00 57.00 128
12226051309 岑瑞英 女 本科 隆林县公安局 20 66.00 59.00 125
12226051310 龙潇 男 本科 隆林县公安局 20 69.00 54.00 123
                 
12226051312 韦广汉 男 本科 西林县公安局 21 77.00 66.50 143.5
12226051313 谭宗列 男 大专 西林县公安局 21 68.00 61.00 129
12226051317 何芳灵 男 本科 西林县公安局 21 60.00 59.50 119.5
12226051311 熊英佑 男 本科 西林县公安局 21 69.00 48.00 117
12226051314 黄伟 男 大专 西林县公安局 21 59.00 47.50 106.5
12226051315 黄励宁 男 大专 西林县公安局 21 64.00 42.50 106.5

更多公务员考试信息敬请关注:广西人事考试网,广西选调生网,广西公务员网,广西公务员招考网,广西公务员考试培训简章
 

广西人事考试网:  http://www.gxpta.com.cn
华政教育广西分校官方网址:http://gx.hzjyrsw.com
2012广西区考公务员培训课程表:http://www.hzjyrsw.com/guangxi
华政教育广西分校新浪微博:http://weibo.com/u/1942854764
华政教育广西分校新浪博客:http://blog.sina.com.cn/u/2107946914

广西公务员笔试、面试交流群:203763664、203762292

中央地方五年真题..
¥ ¥50
公共基础知识
¥ ¥50
申论
¥ ¥50

相关热词搜索:事业单位招考公告 广西人事考试网 政法干

上一篇: 广西事业单位考试:2012年钦州市市直机关、事业单位竞争性调配拟调配人员名单公示
下一篇: 广西事业单位招考公告:梧州市审计局招聘公告